单位:元/公斤 | ||||
品 名 | 二路菜店 | 五路菜店 | 八路菜店 | 均价 |
豆 角 | 13 | 14 | 14 | 13.5 |
西葫芦 | 3 | 3 | 3 | 3 |
黄 瓜 | 6 | 5 | 6 | 5,5 |
西红柿 | 8 | 7 | 7 | 7.5 |
菜 花 | 3 | 3 | 3 | 3 |
莲花白 | 2 | 2 | 3 | 2.6 |
大 葱 | 4 | 4 | 4 | 4 |
线 椒 | 12 | 12 | 11 | 11.5 |
茄 子 | 7 | 8 | 8 | 8 |
菜 椒 | 13 | 12 | 12 | 12.5 |
土 豆 | 7 | 6 | 6 | 6.2 |
红萝卜 | 4 | 4 | 4 | 4 |
白萝卜 | 2 | 2 | 2 | 2 |
菠 菜 | 4 | 4 | 4 | 4 |
鲜 姜 | 5 | 7 | 7 | 6.3 |
蘑 菇 | 12 | 12 | 13 | 12.3 |
韭 菜 | 4 | 3 | 4 | 3.5 |
香 菜 | 13 | 13 | 14 | 13.5 |
香菇 | 13 | 14 | 14 | 13.6 |
发表评论
已有0条评论,共5443人参与,点击查看>>