品 名 | 规 格 | 单 位 | 价 格 |
猪 肉 | 前腿肉 | 元/kg | 26.00 |
后退肉 | 元/kg | 24.00 | |
肋条肉 | 元/kg | 22.00 | |
牛 肉 | 去骨统肉 | 元/kg | 52.00 |
羊 肉 | ——— | 元/kg | 48.00 |
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/只 | 24.00 |
肉 鸡 | 元/kg | 46.00 | |
鱼 肉 | 鲤 鱼 | 元/kg | 20.00 |
鲶 鱼 | 元/kg | 20.00 | |
鸡 蛋 | 红皮鲜鸡蛋 | 元/kg | 10.00 |
发表评论
已有0条评论,共5099人参与,点击查看>>