茄 子 | 4.0 | 洋 葱 | 2.0 | 豇 豆 | 6.5 | 西 芹 | 3.5 | 生 菜 | 3.5 | 鲤 鱼 | 8.0 |
西葫芦 | 2.0 | 金针菇 | 6.3 | 菜 花 | 2.9 | 苦 瓜 | 4.7 | 新蒜苔 | 5.5 | 草 鱼 | 8.5 |
韭 菜 | 2.3 | 水萝卜 | 1.3 | 土 豆 | 1.5 | 甘 蓝 | 2.3 | 大 蒜 | 2.9 | 活 鸡 | 10.0 |
莲 藕 | 4.4 | 胡萝卜 | 2.8 | 菠 菜 | 无 | 苞苞菜 | 1.0 | 豆 腐 | 1.8 | 鸡 蛋 | 4.4 |
西红柿 | 3.0 | 小青菜 | 2.6 | 豆 芽 | 1.5 | 芹 菜 | 2.9 | 油麦菜 | 3.8 | 黄 豆 | 3.0 |
南 瓜 | 1.6 | 弹子菇 | 6.5 | 白 菜 | 1.0 | 青 笋 | 1.4 | 冬 瓜 | 1.7 | 稻 谷 | 1.3 |
线辣椒 | 6.8 | 芋 头 | 无 | 小白菜 | 3.3 | 黄 瓜 | 2.3 | 大 米 | 2.4 | 小 麦 | 1.1 |
菜辣椒 | 4.1 | 新 姜 | 3.3 | 西兰花 | 6.0 | 四季豆 | 4.5 | 菜籽油 | 6.6 | 面 粉 | 2.5 |
香 菇 | 7.0 | 红 薯 | 1.2 | 大 葱 | 2.9 | 金 瓜 | 2.5 | 大 肉 | 11.5 | 花生米 | 5.2 |
生 猪 | 6.3 | 仔 猪 | 10.0 | 茶 叶 | 90-150 | 菜 籽 | 2.3 |
发表评论
已有0条评论,共5365人参与,点击查看>>