文章来源:富平现代农业科技网
价格类型(小颗粒) | 8月7日价格 | 7月31日价格 | 涨跌幅度 |
FOB尤日内 | 305-315 | 307-310 | 跌2-涨5 |
FOB波罗的海 | 307-310 | 305-307 | 涨2-3 |
FOB克罗地亚/罗马尼亚 | 330-335 | 325-330 | 涨5 |
FOB阿拉伯海湾 | 305-310 | 300-305 | 涨5 |
FOB | 268-272 | 259-264 | 涨9-8 |
CFR巴西 | 338-340 | 330-335 | 涨8-5 |
发表评论
已有0条评论,共1933人参与,点击查看>>